
Draisma Dynamo herstelt zich sterk van nederlaag in Doetinchem
De 3-1 nederlaag bij Orion was een tegenvaller. In de topper tegen Lycurgus herstelde Draisma Dynamo zich op de best denkbare wijze. Door de zwaarbevochten 3-2 zege blijft de regerend
Topvolleybal en Apeldoorn worden dankzij Draisma Dynamo in één adem genoemd. In de top van de eredivisie staan Draisma Dynamo’s volleyballers inmiddels al bijna drie decennia lang aan het net hun mannetje.
Over de ambities doet het bestuur van de Stichting Topvolleybal Dynamo niet geheimzinnig. Dertien landstitels, negen nationale bekers, negen Supercups en één Top Teams Cup hebben de sportieve honger allerminst gestild. Met de terugkeer van Redbad Strikwerda op de trainersbank is het stichtingsbestuur vastberaden aan te knopen bij de gloriedagen van weleer. Draisma Dynamo streeft het hoogste na en wil elk seizoen meedingen om de prijzen.
Spelers, staf en bestuur zetten er samen de schouders onder om het gemeenschappelijke doel te verwezenlijken. Het nieuwe Dynamo-clublied loopt al voorzichtig vooruit naar een spetterende huldiging op het Apeldoornse Raadhuisplein. Want het is niet de vraag òf die veertiende landstitel er ooit komt, maar wannéér…
Achter elk succesvol sportteam staat een betrouwbare en daadkrachtige hoofdsponsor. In Draisma beschikken de volleyballers van Dynamo over een trouwe bondgenoot die het team door dik en dun steunt. De Stichting Topvolleybal Dynamo prijst zich bijzonder gelukkig met de support van het Apeldoornse aannemingsbedrijf.
Draisma en Dynamo vormen al sinds 2010 een hechte twee-eenheid. Beide partners weten wat ze aan elkaar hebben. Als specialist in veelzijdige bouwprojecten helpt Draisma de volleyballers van Draisma Dynamo bij het leggen van een stevig fundament voor een stabiele sportieve toekomst. Maatschappelijke betrokkenheid staat daarbij hoog in het vaandel.
Gezamenlijk dragen Draisma en Dynamo de bouwstenen aan voor nieuwe successen. ‘Samenwerken als sleutel tot het beste resultaat’ luidt niet voor niets als credo van het Apeldoornse aannemingsbedrijf.
Dag / datum | Tijdstip | Uitslag | Thuis team | Uit team | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 20 september 2022 | 19:30 | 3-0 | Draisma Dynamo H1 | OK Strumica Nikob | Champions League |
dinsdag 27 september 2022 | 19:00 | 1-3 | OK Strumica Nikob | Draisma Dynamo H1 | Champions League |
zaterdag 1 oktober 2022 | 20:00 | 3-0 | Draisma Dynamo H1 | Talentteam Papendal HS 1 | Eredivisie Heren |
dinsdag 4 oktober 2022 | 19:30 | 1-3 | Draisma Dynamo H1 | Sport Lisboa e Benfica | Champions League |
vrijdag 7 oktober 2022 | 20:00 | 1-3 | Active Living Orion HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 12 oktober 2022 | 20:00 | 3-0 | Sport Lisboa e Benfica | Draisma Dynamo H1 | Champions League |
zaterdag 15 oktober 2022 | 20:30 | 0-3 | VCN HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 19 oktober 2022 | 19:30 | 0-3 | Draisma Dynamo HS 1 | PGE SKRA Belchatow | CEV cup |
zaterdag 22 oktober 2022 | 20:00 | 3-2 | Draisma Dynamo HS 1 | Samen Lycurgus HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 26 oktober 2022 | 18:00 | 3-0 | PGE SKRA Belchatow | Draisma Dynamo HS 1 | CEV cup |
zaterdag 29 oktober 2022 | 19:30 | 0-3 | RECO ZVH HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 2 november 2022 | 20:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | Numidia VC Limax HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 5 november 2022 | 20:00 | 0-3 | Taurus HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 12 november 2022 | 20:00 | 2-3 | Draisma Dynamo HS 1 | VoCASA HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 19 november 2022 | 19:30 | 3-1 | Simplex SSS HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 23 november 2022 | 20:00 | 1-3 | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 26 november 2022 | 20:00 | 0-3 | Sliedrecht Sport HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 3 december 2022 | 20:00 | 0-3 | Draisma Dynamo HS 1 | Active Living Orion HS 1 | Eredivisie Heren |
zondag 11 december 2022 | 16:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | VCN HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 17 december 2022 | 19:00 | 2-3 | Draisma Dynamo HS 1 | Samen Lycurgus HS 1 | Supercup |
zondag 8 januari 2023 | 16:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | RECO ZVH HS 1 | Eredivisie Heren |
donderdag 12 januari 2023 | 20:00 | 3-2 | Numidia VC Limax HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zondag 15 januari 2023 | 16:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | Taurus HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 21 januari 2023 | 20:00 | 1-3 | VoCASA HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 18 januari 2023 | 20:00 | 3-1 | Draisma Dynamo HS 1 | Numidia VC Limax HS 1 | Beker |
woensdag 25 januari 2023 | 20:00 | 2-3 | Samen Lycurgus HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 28 januari 2023 | 20:00 | 3-2 | Draisma Dynamo HS 1 | Simplex SSS HS 1 | Eredivisie Heren |
woensdag 1 februari 2023 | 20:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | Prima Donna Kaas Huizen HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 4 februari 2023 | 20:00 | 3-0 | Draisma Dynamo HS 1 | Sliedrecht Sport HS 1 | Eredivisie Heren |
zondag 5 februari 2023 | 16:00 | 0-3 | QoppoConslult/AVV Keistad HS1 | Draisma Dynamo HS 1 | Beker |
zaterdag 11 februari 2023 | 16:00 | 0-3 | Talentteam Papendal HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Eredivisie Heren |
zaterdag 18 februari | 20:30 | 3-1 | Simplex SSS HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Beker (semi-final 1e wedstrijd) |
zondag 19 februari | 15:00 | 2-3 | Draisma Dynamo HS 1 | Simplex SSS HS 1 | Beker (semi-final 2e wedstrijd) |
zaterdag 25 februari | 19:30 | 1-3 | Simplex SSS HS 1 | Draisma Dynamo HS1 | Kampioenspoule |
zaterdag 4 maart | 20:30 | 3-0 | Draisma Dynamo HS1 | Sliedrecht Sport HS 1 | Kampioenspoule |
woensdag 8 maart | 20:00 | 0-3 | Numidia VC Limax HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Kampioenspoule |
zondag 12 maart | 16:30 | 3-1 | Active Living Orion HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Kampioenspoule |
zaterdag 18 maart | 20:30 | 3-2 | Draisma Dynamo HS 1 | Samen Lycurgus HS 1 | Kampioenspoule |
zaterdag 25 maart | 20:00 | Sliedrecht Sport HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Kampioenspoule | |
woensdag 29 maart | 20:00 | Draisma Dynamo HS 1 | Numidia VC Limax HS 1 | Kampioenspoule | |
zaterdag 1 april | 20:30 | Draisma Dynamo HS 1 | Active Living Orion HS 1 | Kampioenspoule | |
zaterdag 8 april | 20:00 | Samen Lycurgus HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Kampioenspoule | |
maandag 10 april | 15:30 | Samen Lycurgus HS 1 | Draisma Dynamo HS 1 | Bekerfinale ('s-Hertogenbosch) | |
zaterdag 15 april | 20:00 | Draisma Dynamo HS 1 | Simplex SSS HS 1 | Kampioenspoule |
De 3-1 nederlaag bij Orion was een tegenvaller. In de topper tegen Lycurgus herstelde Draisma Dynamo zich op de best denkbare wijze. Door de zwaarbevochten 3-2 zege blijft de regerend
In zijn tweede seizoen in Apeldoornse dienst is Duco Krook uitgegroeid tot een zekerheidje voor de technische staf van Draisma Dynamo. Op 27-jarige leeftijd blijft de laatbloeier velen verbazen, inclusief
Draisma Dynamo heeft z’n eerste nederlaag geleden in de kampioenspoule. In Doetinchem was de koploper zondagmiddag niet opgewassen tegen Active Living Orion. Door met 3-1 te winnen voorkwamen de Achterhoekers
Sinds de jaren ’90 drukt Draisma Dynamo nadrukkelijk een stempel op het clubvolleybal in Nederland. Vooral dankzij de impulsen van trainer/coach Paul van Sliedrecht en toenmalig hoofdsponsor en naamgever Piet Zoomers groeide Apeldoorn sindsdien uit tot ‘Volleybalhoofdstad van Nederland’. Met de huidige erespelers Jeroen Bijl, Bas van de Goor, Sander Olsthoorn en Kars van Tarel in het voorste gelid belandde in de loop der jaren een indrukwekkende collectie trofeeën in de prijzenkast.
In 1951 besloot de Christelijke Sportvereniging Apeldoorn tot het oprichten van een volleybalvereniging. Vele jaren later veranderde deze naam naar Draisma Dynamo. Inmiddels is SV Dynamo een welbekende vereniging in volleyballand